障がい者支援施設 松山福祉園 就労移行支援
「就労移行支援」とは?
就労を希望する方(65歳未満)で生産活動・職場体験その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行うとともに、適性に応じた職場の開拓、就労後(6ヶ月)の職場定着のための支援・サポートを行います。(有期限:2年)
ご利用案内 Guide
サービス提供内容
- 定員
- 就労移行支援:15名
- 対象者
- 市町村から訓練等給付費の受給者証を受けている方。
就労移行支援事業では利用者さんごとの個別支援計画に基づいて、利用者さんに次の内容のサービスを提供します。
- 実習及び求職活動等の支援
- 就労移行支援
就労移行者数 Number of people transitioning to work
松山福祉園の就労者数
| 年度 | 男性 | 女性 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 57~ | 1 | 0 | 1 | |||
| 63 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 平成 | 元 | 5 | 1 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 7 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 2 | (1) | 3 | (2) | 5 | (3) | |
| 10 | 5 | (1) | 0 | 5 | (1) | ||
| 11 | 4 | 1 | (1) | 5 | (1) | ||
| 12 | 2 | 6 | (1) | 8 | (1) | ||
| 13 | 5 | (3) | 1 | 6 | (3) | ||
| 14 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 15 | 7 | (1) | 5 | 12 | (1) | ||
| 16 | 7 | (1) | 1 | 8 | (1) | ||
| 17 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 18 | 9 | (1) | 1 | 10 | (1) | ||
| 19 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 20 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 24 | 6 | (2) | 6 | (1) | 12 | (3) | |
| 25 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 26 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 27 | 5 | (2) | 3 | 8 | |||
| 28 | 2 | (1) | 2 | 4 | (1) | ||
| 29 | 1 | (1) | 2 | 3 | (1) | ||
| 30 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 令和 | 元 | 1 | 2 | (1) | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 合計 | 118 | (14) | 62 | (7) | 180 | (21) | |
※()は再利用して再就職した人数。実質159名の方が就労した。
平成24年度 新法へ移行
| 年度 | 就労移行支援 | 就労継続B型 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||
| 平成 | 24 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 27 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 29 | 2 | 1(1) | 3(1) | |||||
| 30 | 4 | 4 | ||||||
| 令和 | 元 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
※()は年度内に再就職した人数。




